Chart : 7D | 1M | 3M | 6M | 12M
| 日付 | ボリビアーノ | ウルグアイ・ペソ | 過去 |
| 木曜日 17/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 17/05/2012 |
| 水曜日 16/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 16/05/2012 |
| 火曜日 15/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 15/05/2012 |
| 月曜日 14/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 14/05/2012 |
| 日曜日 13/05/2012 | 1 BOB = | 2.88133 UYU | BOB UYU rate 13/05/2012 |
| 土曜日 12/05/2012 | 1 BOB = | 2.88133 UYU | BOB UYU rate 12/05/2012 |
| 金曜日 11/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 11/05/2012 |
| 木曜日 10/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 10/05/2012 |
| 水曜日 09/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 09/05/2012 |
| 火曜日 08/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 08/05/2012 |
| 月曜日 07/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 07/05/2012 |
| 日曜日 06/05/2012 | 1 BOB = | 2.87699 UYU | BOB UYU rate 06/05/2012 |
| 土曜日 05/05/2012 | 1 BOB = | 2.87699 UYU | BOB UYU rate 05/05/2012 |
| 金曜日 04/05/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 04/05/2012 |
| 木曜日 03/05/2012 | 1 BOB = | 2.85818 UYU | BOB UYU rate 03/05/2012 |
| 水曜日 02/05/2012 | 1 BOB = | 2.85818 UYU | BOB UYU rate 02/05/2012 |
| 火曜日 01/05/2012 | 1 BOB = | 2.85818 UYU | BOB UYU rate 01/05/2012 |
| 月曜日 30/04/2012 | 1 BOB = | 2.85818 UYU | BOB UYU rate 30/04/2012 |
| 日曜日 29/04/2012 | 1 BOB = | 2.86397 UYU | BOB UYU rate 29/04/2012 |
| 土曜日 28/04/2012 | 1 BOB = | 2.86397 UYU | BOB UYU rate 28/04/2012 |
| 金曜日 27/04/2012 | 1 BOB = | 2.87265 UYU | BOB UYU rate 27/04/2012 |
| 木曜日 26/04/2012 | 1 BOB = | 2.87265 UYU | BOB UYU rate 26/04/2012 |
| 水曜日 25/04/2012 | 1 BOB = | 2.87988 UYU | BOB UYU rate 25/04/2012 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 16:35
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする ボリビアーノ(BOB) へ ウルグアイ・ペソ(UYU) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: