Chart : 7D | 1M | 3M | 6M | 12M
| 日付 | ボリビアーノ | ペルー・ヌエボ・ソル | 過去 |
| 木曜日 17/05/2012 | 1 BOB = | 0.38567 PEN | BOB PEN rate 17/05/2012 |
| 水曜日 16/05/2012 | 1 BOB = | 0.38669 PEN | BOB PEN rate 16/05/2012 |
| 火曜日 15/05/2012 | 1 BOB = | 0.38625 PEN | BOB PEN rate 15/05/2012 |
| 月曜日 14/05/2012 | 1 BOB = | 0.38408 PEN | BOB PEN rate 14/05/2012 |
| 日曜日 13/05/2012 | 1 BOB = | 0.38423 PEN | BOB PEN rate 13/05/2012 |
| 土曜日 12/05/2012 | 1 BOB = | 0.38423 PEN | BOB PEN rate 12/05/2012 |
| 金曜日 11/05/2012 | 1 BOB = | 0.3835 PEN | BOB PEN rate 11/05/2012 |
| 木曜日 10/05/2012 | 1 BOB = | 0.38336 PEN | BOB PEN rate 10/05/2012 |
| 水曜日 09/05/2012 | 1 BOB = | 0.38263 PEN | BOB PEN rate 09/05/2012 |
| 火曜日 08/05/2012 | 1 BOB = | 0.38263 PEN | BOB PEN rate 08/05/2012 |
| 月曜日 07/05/2012 | 1 BOB = | 0.38234 PEN | BOB PEN rate 07/05/2012 |
| 日曜日 06/05/2012 | 1 BOB = | 0.38234 PEN | BOB PEN rate 06/05/2012 |
| 土曜日 05/05/2012 | 1 BOB = | 0.38234 PEN | BOB PEN rate 05/05/2012 |
| 金曜日 04/05/2012 | 1 BOB = | 0.38205 PEN | BOB PEN rate 04/05/2012 |
| 木曜日 03/05/2012 | 1 BOB = | 0.3822 PEN | BOB PEN rate 03/05/2012 |
| 水曜日 02/05/2012 | 1 BOB = | 0.3822 PEN | BOB PEN rate 02/05/2012 |
| 火曜日 01/05/2012 | 1 BOB = | 0.3822 PEN | BOB PEN rate 01/05/2012 |
| 月曜日 30/04/2012 | 1 BOB = | 0.3822 PEN | BOB PEN rate 30/04/2012 |
| 日曜日 29/04/2012 | 1 BOB = | 0.38191 PEN | BOB PEN rate 29/04/2012 |
| 土曜日 28/04/2012 | 1 BOB = | 0.38191 PEN | BOB PEN rate 28/04/2012 |
| 金曜日 27/04/2012 | 1 BOB = | 0.38278 PEN | BOB PEN rate 27/04/2012 |
| 木曜日 26/04/2012 | 1 BOB = | 0.38408 PEN | BOB PEN rate 26/04/2012 |
| 水曜日 25/04/2012 | 1 BOB = | 0.38394 PEN | BOB PEN rate 25/04/2012 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 16:27
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする ボリビアーノ(BOB) へ ペルー・ヌエボ・ソル(PEN) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: