| BOB | NIO | BOB | NIO |
| 1 BOB = | 3.3741 NIO | 0.29638 BOB = | 1 NIO |
| 2 BOB = | 6.74819 NIO | 0.59275 BOB = | 2 NIO |
| 5 BOB = | 16.87048 NIO | 1.48188 BOB = | 5 NIO |
| 10 BOB = | 33.74096 NIO | 2.96376 BOB = | 10 NIO |
| 15 BOB = | 50.61143 NIO | 4.44564 BOB = | 15 NIO |
| 20 BOB = | 67.48191 NIO | 5.92751 BOB = | 20 NIO |
| 25 BOB = | 84.35239 NIO | 7.40939 BOB = | 25 NIO |
| 50 BOB = | 168.70478 NIO | 14.81879 BOB = | 50 NIO |
| 日付 | ボリビアーノ | コルドバ・オロ |
| 木曜日 17/05/2012 | 1 BOB = | 3.3741 NIO |
| 水曜日 16/05/2012 | 1 BOB = | 3.37265 NIO |
| 火曜日 15/05/2012 | 1 BOB = | 3.3712 NIO |
| 月曜日 14/05/2012 | 1 BOB = | 3.3712 NIO |
| 日曜日 13/05/2012 | 1 BOB = | 3.3712 NIO |
| 土曜日 12/05/2012 | 1 BOB = | 3.3712 NIO |
| 金曜日 11/05/2012 | 1 BOB = | 3.37699 NIO |
| 木曜日 10/05/2012 | 1 BOB = | 3.37048 NIO |
| 水曜日 09/05/2012 | 1 BOB = | 3.36975 NIO |
| 火曜日 08/05/2012 | 1 BOB = | 3.36831 NIO |
| 月曜日 07/05/2012 | 1 BOB = | 3.36831 NIO |
| 日曜日 06/05/2012 | 1 BOB = | 3.36831 NIO |
| 土曜日 05/05/2012 | 1 BOB = | 3.36831 NIO |
| 金曜日 04/05/2012 | 1 BOB = | 3.36686 NIO |
完全な履歴を参照してください NIO/BOB 為替レート 過去
Chart : 7D | 1M | 3M | 6M | 12M
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする ボリビアーノ(BOB) へ コルドバ・オロ(NIO) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: